内容量
(はい!ババロア ストロベリー味)76g×30個/箱<br><br>
(はい!ババロア チョコレート)77g×30個/箱
原材料
ストロベリー味:イソマルトオリゴ糖(国内製造)、油脂加工食品(乳成分を含む)、砂糖、マルトデキストリン、難消化性デキストリン/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸、乳化剤(大豆由来)、着色料(ベニコウジ色素)、リン酸塩(Na) 、酸化防止剤(V.E)
チョコレート:イソマルトオリゴ糖(国内製造)、油脂加工食品(乳成分を含む)、砂糖、マルトデキストリン、ココア粉末、難消化性デキストリン/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤(大豆由来)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.E)
栄養成分
はい!ババロア ストロベリー味 <1カップ76gあたり>| エネルギー | 150kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.1g |
|---|
| 脂質 | 8.2g |
|---|
| 炭水化物 | 21.4g |
|---|
| 糖質 | 18.3g |
|---|
| 食物繊維 | 3.1g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.06g |
|---|
| カリウム | 7mg |
|---|
| カルシウム | 5mg |
|---|
| マグネシウム | 1mg |
|---|
| リン | 5mg |
|---|
| 銅 | 0.0mg |
|---|
| 水分 | 44g |
|---|
はい!ババロア チョコレート <1カップ:77gあたり>| エネルギー | 150kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
|---|
| 脂質 | 7.3g |
|---|
| 炭水化物 | 21.9g |
|---|
| 糖質 | 19.5g |
|---|
| 食物繊維 | 2.4g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.06g |
|---|
| カリウム | 50mg |
|---|
| カルシウム | 7mg |
|---|
| マグネシウム | 7mg |
|---|
| リン | 10mg |
|---|
| 銅 | 0.8mg |
|---|
| 水分 | 43g |
|---|
アレルギー
ストロベリー味:乳成分、大豆
チョコレート:乳成分、大豆