内容量
ブイ・クレスゼリー カップタイプ キャロット:75g/個
ブイ・クレスゼリー カップタイプ りんご・マンゴー:74g/個
各味10個ずつ、合計30個/箱
原材料
キャロット:ブドウ糖(国内製造)、発酵乳(殺菌)(乳成分を含む)、ガラクトオリゴ糖、キャロット汁、乾燥酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、β‐カロテン、甘味料(アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
りんご:ブドウ糖(国内製造)、発酵乳(殺菌)(乳成分を含む)、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁(りんごを含む)、乾燥酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、香料、乳酸Ca、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
マンゴー:ブドウ糖(国内製造)、ガラクトオリゴ糖、マンゴー果汁、発酵乳(殺菌)(乳成分を含む)、乾燥酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、V.E、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、β-カロテン、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
栄養成分
ブイ・クレスゼリー キャロット <1個75g当たり>| エネルギー | 57kcal |
|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 13.5g |
|---|
| 糖質 | 12.9g |
|---|
| 食物繊維 | 0.6g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.06g |
|---|
| カリウム※1 | 60mg |
|---|
| カルシウム | 41mg |
|---|
| マグネシウム※1 | 3mg |
|---|
| リン※1 | 18mg |
|---|
| 鉄 | 3.5mg |
|---|
| 亜鉛 | 8.4mg |
|---|
| セレン | 35μg |
|---|
| ビタミンA | 383μg |
|---|
| ビタミンD | 3.85μg |
|---|
| ビタミンE | 14.0mg |
|---|
| ビタミンB1 | 2.1mg |
|---|
| ビタミンB2 | 2.1mg |
|---|
| ナイアシン | 10.5mg |
|---|
| ビタミンB6 | 3.5mg |
|---|
| ビタミンB12 | 7.0μg |
|---|
| 葉酸 | 560μg |
|---|
| パントテン酸 | 7.0mg |
|---|
| ビタミンC | 350mg |
|---|
| 水分 | 61g |
|---|
| ガラクトオリゴ糖 | 1.1g |
|---|
| β-カロテン※2 | 4,600μg |
|---|
ブイ・クレスゼリー りんご <1個74g当たり>| エネルギー | 57kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.5g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 14.1g |
|---|
| 糖質 | 13.5g |
|---|
| 食物繊維 | 0.6 g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.06g |
|---|
| カリウム※1 | 41mg |
|---|
| カルシウム | 41mg |
|---|
| マグネシウム※1 | 2mg |
|---|
| リン※1 | 11mg |
|---|
| 鉄 | 3.5mg |
|---|
| 亜鉛 | 8.4mg |
|---|
| セレン | 35μg |
|---|
| ビタミンA | 383μg |
|---|
| ビタミンD | 3.85μg |
|---|
| ビタミンE | 14.0mg |
|---|
| ビタミンB1 | 2.1mg |
|---|
| ビタミンB2 | 2.1mg |
|---|
| ナイアシン | 10.5mg |
|---|
| ビタミンB6 | 3.5mg |
|---|
| ビタミンB12 | 7.0μg |
|---|
| 葉酸 | 560μg |
|---|
| パントテン酸 | 7.0mg |
|---|
| ビタミンC | 350mg |
|---|
| 水分 | 59g |
|---|
| ガラクトオリゴ糖 | 1.1g |
|---|
| レチノール | 383μg |
|---|
ブイ・クレスゼリー マンゴー <1個74g当たり>| エネルギー | 57kcal |
|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
|---|
| 脂質 | 0g |
|---|
| 炭水化物 | 13.8g |
|---|
| 糖質 | 13.3g |
|---|
| 食物繊維 | 0.5 g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.04g |
|---|
| カリウム※1 | 25mg |
|---|
| カルシウム | 41mg |
|---|
| マグネシウム※1 | 1mg |
|---|
| リン※1 | 5mg |
|---|
| 鉄 | 3.5mg |
|---|
| 亜鉛 | 8.4mg |
|---|
| セレン | 35μg |
|---|
| ビタミンA | 383μg |
|---|
| ビタミンD | 3.85μg |
|---|
| ビタミンE | 14.0mg |
|---|
| ビタミンB1 | 2.1mg |
|---|
| ビタミンB2 | 2.1mg |
|---|
| ナイアシン | 10.5mg |
|---|
| ビタミンB6 | 3.5mg |
|---|
| ビタミンB12 | 7.0μg |
|---|
| 葉酸 | 560μg |
|---|
| パントテン酸 | 7.0mg |
|---|
| ビタミンC | 350mg |
|---|
| 水分 | 60g |
|---|
| ガラクトオリゴ糖 | 1.1g |
|---|
| レチノール | 316μg |
|---|
| β-カロテン※2 | 800μg |
|---|
※1 分析例
※2 β‐カロテンはビタミンA過剰症を起こす可能性は考えにくい成分です。
アレルギー
キャロット:乳成分
りんご:乳成分、りんご
マンゴー:乳成分